cz / en
Dům Číslo bytu Typ
bytu
Patro Podlahová
plocha
Balkon Terasa Komora /
sklep
Celková
plocha
Garážové
stání
Parkovací
stání
Celková cena
vč. přísluš.
Stav Poznámka
F1 F1-6-01 3+kk 6.NP 86,7 m2 0 m2 0 m2 7,8 m2 94,5 m2 2 608 586 Kč volný
F1 F1-6-03 2+kk 6.NP 87 m2 0 m2 0 m2 5,3 m2 92,3 m2 2 550 649 Kč volný
F2 F2-6-01 3+kk 6.NP 85,9 m2 0 m2 0 m2 5,3 m2 91,2 m2 2 520 175 Kč volný
F2 F2-6-02 3+kk 6.NP 69,4 m2 0 m2 0 m2 5 m2 74,4 m2 2 055 118 Kč volný
F2 F2-6-03 2+kk 6.NP 86,2 m2 0 m2 0 m2 7,9 m2 94,1 m2 2 597 384 Kč volný
H1 H1-6-01 3+kk 6.NP 86,2 m2 0 m2 0 m2 5,4 m2 91,6 m2 2 531 136 Kč volný
H1 H1-6-02 3+kk 6.NP 69,1 m2 0 m2 0 m2 5 m2 74,1 m2 2 046 807 Kč volný
H1 H1-6-03 2+kk 6.NP 86,7 m2 0 m2 0 m2 8,2 m2 94,9 m2 2 619 185 Kč volný
H2 H2-6-01 3+kk 6.NP 86,5 m2 0 m2 0 m2 5,3 m2 91,8 m2 2 536 797 Kč volný
H2 H2-6-02 3+kk 6.NP 69,2 m2 0 m2 0 m2 5 m2 74,2 m2 2 049 577 Kč volný
H2 H2-6-03 2+kk 6.NP 86,9 m2 0 m2 0 m2 8,3 m2 95,2 m2 2 627 376 Kč volný
OXES s. r. o. Španělská 742/6, Praha 2, Vinohrady 120 00, email: oxes@oxes.cz