| Dům | Číslo bytu | Typ bytu  | 
				Patro | Podlahová plocha  | 
				Balkon | Terasa | Komora / sklep  | 
				Celková plocha  | 
				
				Garážové stání  | 
				Parkovací stání  | 
				Celková cena vč. přísluš.  | 
				Stav | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F1-1-01 | 3+kk | 1.NP | 62,5 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 72,5 m2 | prodáno | orient. S,Z | |||
| F1 | F1-1-02 | 3+kk | 1.NP | 57,9 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 71,2 m2 | prodáno | orient. S,V | |||
| F1 | F1-1-03 | 2+kk | 1.NP | 46,8 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 55,7 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-1-04 | 1+kk | 1.NP | 30,4 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 1,7 m2 | 37,5 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-1-05 | 2+kk | 1.NP | 52,9 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 61,5 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-1-06 | 2+kk | 1.NP | 46,7 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 55,7 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-1-07 | 1+1 | 1.NP | 29,9 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 38,2 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-2-01 | 3+kk | 2.NP | 66,1 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 8,4 m2 | 84,6 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-2-02 | 2+kk | 2.NP | 40,7 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 49 m2 | prodáno | orient. S | |||
| F1 | F1-2-03 | 3+kk | 2.NP | 57,9 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 71,2 m2 | prodáno | orient. S,V | |||
| F1 | F1-2-04 | 2+kk | 2.NP | 46,6 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 55,7 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-2-05 | 1+kk | 2.NP | 30,4 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,4 m2 | 38,2 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-2-06 | 2+kk | 2.NP | 46,8 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2 m2 | 55,3 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-2-07 | 2+kk | 2.NP | 46,9 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2 m2 | 55,3 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-2-08 | 2+kk | 2.NP | 42,1 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2 m2 | 49,8 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-3-01 | 3+kk | 3.NP | 65,8 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 2 m2 | 78,2 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-3-02 | 2+kk | 3.NP | 40,7 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2 m2 | 48,6 m2 | prodáno | orient. S | |||
| F1 | F1-3-03 | 3+kk | 3.NP | 57,9 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 4,5 m2 | 73,3 m2 | prodáno | orient. S,V | |||
| F1 | F1-3-04 | 2+kk | 3.NP | 46,7 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 55,4 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-3-05 | 1+kk | 3.NP | 30,4 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 37,9 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-3-06 | 2+kk | 3.NP | 53,4 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 4,1 m2 | 64,2 m2 | prodáno | orient. V | |||
| F1 | F1-3-07 | 2+kk | 3.NP | 46,9 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 55,4 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-3-08 | 2+kk | 3.NP | 42,1 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 49,9 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-4-01 | 3+kk | 4.NP | 65,8 m2 | 6,7 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 78,3 m2 | prodáno | orient. Z | |||
| F1 | F1-4-02 | 2+kk | 4.NP | 40,7 m2 | 3,4 m2 | 0 m2 | 2,1 m2 | 48,7 m2 | prodáno | orient. S | 
					
  |