| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok 1A | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1A-1-1 | 1. NP | 3+kk | 55,40 | 44,00 | 3,00 | 58,40 | prodáno | SVZ | více >> | ||
| 1A-2-1 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| 1A-2-2 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | SZ | více >> | |||
| 1A-3-1 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| 1A-3-2 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | SZ | více >> | |||
| 1A-4-1 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| 1A-4-2 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | SZ | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 1B | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1B-1-1 | 1. NP | 3+kk | 55,40 | 61,00 | 3,00 | 58,40 | prodáno | VZ | více >> | ||
| 1B-2-1 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | V | více >> | |||
| 1B-2-2 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | Z | více >> | ||
| 1B-3-1 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | V | více >> | |||
| 1B-3-2 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | Z | více >> | ||
| 1B-4-1 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | V | více >> | |||
| 1B-4-2 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | Z | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 1C | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1C-1-1 | 1. NP | 3+kk | 76,70 | 53,00 | 2,20 | 78,90 | prodáno | VZ | více >> | ||
| 1C-2-1 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | BYT JE VČETNĚ KOMORY NA PATŘE a včetně nadstandardů !!! | více >> | |||
| 1C-2-2 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 1C-3-1 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | V | více >> | |||
| 1C-3-2 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 1C-4-1 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,20 | 50,50 | prodáno | více >> | |||
| 1C-4-2 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 1D | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1D-1-1 | 1. NP | 3+kk | 76,70 | 23,50 | 3,03 | 79,70 | prodáno | JZ | více >> | ||
| 1D-2-1 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | J,V | více >> | ||
| 1D-2-2 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | Z | více >> | ||
| 1D-3-1 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | J,V | více >> | |||
| 1D-3-2 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 1D-4-1 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | J,V | více >> | |||
| 1D-4-2 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | Z | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 1E | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1E-1-1 | 1. NP | 3+kk | 64,10 | 49,00 | 3,12 | 67,20 | prodáno | SJ | více >> | ||
| 1E-2-1 | 2. NP | 3+kk | 64,20 | 2,93 | 3,12 | 67,30 | prodáno | SJ | více >> | ||
| 1E-2-2 | 2. NP | 1+kk | 31,70 | 2,93 | 31,70 | prodáno | J | více >> | |||
| 1E-3-1 | 3. NP | 3+kk | 64,20 | 2,93 | 3,12 | 3,00 | 70,30 | prodáno | SJ | více >> | |
| 1E-3-2 | 3. NP | 1+kk | 31,70 | 2,93 | 31,70 | prodáno | J | více >> | |||
| 1E-4-1 | 4. NP | 3+kk | 64,20 | 2,93 | 64,20 | prodáno | SJ | více >> | |||
| 1E-4-2 | 4. NP | 1+kk | 31,70 | 2,93 | 3,12 | 34,80 | prodáno | J | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 1F | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 1F-1-1 | 1. NP | 3+kk | 64,10 | 73,00 | 64,10 | prodáno | SJV | více >> | |||
| 1F-2-1 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | S,V | více >> | ||
| 1F-2-2 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | J,V | více >> | ||
| 1F-3-1 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | S,V | více >> | ||
| 1F-3-2 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | J,V | více >> | ||
| 1F-4-1 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | S,V | více >> | ||
| 1F-4-2 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,91 | 51,20 | prodáno | J,V | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2A | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2A-1-1 | 1. NP | 3+kk | 60,50 | 46,00 | 4,01 | 64,50 | prodáno | VZJ | více >> | ||
| 2A-2-1 | 2. NP | 1+kk | 23,65 | 2,93 | 23,70 | prodáno | V | více >> | |||
| 2A-2-2 | 2. NP | 3+kk | 60,50 | 2,93 | 4,01 | 64,50 | prodáno | VZJ | více >> | ||
| 2A-3-1 | 3. NP | 1+kk | 23,65 | 2,93 | 4,01 | 27,70 | prodáno | V | více >> | ||
| 2A-3-2 | 3. NP | 3+kk | 60,50 | 2,93 | 60,50 | prodáno | VZJ | více >> | |||
| 2A-4-1 | 4. NP | 1+kk | 23,65 | 2,93 | 23,70 | prodáno | V | více >> | |||
| 2A-4-2 | 4. NP | 3+kk | 60,50 | 2,93 | 4,01 | 64,50 | prodáno | VZJ | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2B | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2B-1-1 | 1. NP | 3+kk | 60,50 | 46,00 | 4,01 | 64,50 | prodáno | VZ | více >> | ||
| 2B-2-1 | 2. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 4,01 | 46,30 | prodáno | V | více >> | ||
| 2B-2-2 | 2. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 42,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 2B-3-1 | 3. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 42,30 | prodáno | V | více >> | |||
| 2B-3-2 | 3. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 4,01 | 46,30 | prodáno | Z | více >> | ||
| 2B-4-1 | 4. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 4,01 | 46,30 | prodáno | V | více >> | ||
| 2B-4-2 | 4. NP | 2+kk | 42,30 | 2,93 | 42,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2C | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2C-1-1 | 1. NP | 3+kk | 76,70 | 52,50 | 2,20 | 78,90 | prodáno | VZ | více >> | ||
| 2C-2-1 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | V | více >> | |||
| 2C-2-2 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 2C-3-1 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | V | více >> | |||
| 2C-3-2 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| 2C-4-1 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 2,20 | 50,50 | prodáno | V | více >> | ||
| 2C-4-2 | 4. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | Z | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2D | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2D-1-1 | 1. NP | 3+kk | 76,70 | 30,50 | 76,70 | prodáno | VZ | více >> | |||
| 2D-2-1 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 48,30 | prodáno | V | více >> | |||
| 2D-2-2 | 2. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | Z | více >> | ||
| 2D-3-1 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | V | více >> | ||
| 2D-3-2 | 3. NP | 2+kk | 48,30 | 2,93 | 3,03 | 51,30 | prodáno | Z | více >> | ||
| 2D-4-1 | 4. NP | 4+kk | 99,40 | 5,86 | 3,03 | 102,40 | prodáno | VZ | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2E | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2E-1-1 | 1. NP | 2+kk | 55,40 | 43,00 | 3,00 | 58,40 | prodáno | SV | více >> | ||
| 2E-2-1 | 2. NP | 3+kk | 77,90 | 5,86 | 3,00 | 80,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| 2E-3-1 | 3. NP | 3+kk | 77,90 | 5,86 | 3,00 | 80,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| 2E-4-1 | 4. NP | 3+kk | 77,90 | 5,86 | 3,00 | 80,90 | prodáno | SV | více >> | ||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2F | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2F-1-1 | 1. NP | 2+kk | 55,40 | 21,00 | 55,40 | prodáno | SJ | více >> | |||
| 2F-2-1 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | S | více >> | |||
| 2F-2-2 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | J | více >> | |||
| 2F-3-1 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | S | více >> | |||
| 2F-3-2 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 2,20 | 40,10 | prodáno | J | více >> | ||
| 2F-4-1 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 2,20 | 40,10 | prodáno | S | více >> | ||
| 2F-4-2 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | J | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2G | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2G-1-1 | 1. NP | 2+kk | 55,40 | 43,00 | 55,40 | prodáno | SJ | více >> | |||
| 2G-2-1 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | S | více >> | |||
| 2G-2-2 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | J | více >> | ||
| 2G-3-1 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | S | více >> | ||
| 2G-3-2 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | J | více >> | ||
| 2G-4-1 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | S | více >> | ||
| 2G-4-2 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | J | více >> | |||
| rozloha v m2 | cena včetně DPH | ||||||||||
| Blok 2H | podl. | typ | byt | balkon | zahrádka | sklep | komora | celkem | zaváděcí cena bytu | orientace oken | podrobnosti |
| 2H-1-1 | 1. NP | 2+kk | 55,40 | 44,00 | 55,40 | prodáno | SJZ | více >> | |||
| 2H-2-1 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
| 2H-2-2 | 2. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | JZ | více >> | |||
| 2H-3-1 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 37,90 | prodáno | SZ | více >> | |||
| 2H-3-2 | 3. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | JZ | více >> | ||
| 2H-4-1 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | SZ | více >> | ||
| 2H-4-2 | 4. NP | 2+kk | 37,90 | 2,93 | 3,00 | 40,90 | prodáno | JZ | více >> | ||
| Parkovací stání | |
|---|---|
| Spoluvlastnický podíl na parkovacím stání - vyberte si parkovací stání | 120 000 Kč včetně DPH |