cz / en

   Pro zobrazení výběru bytů potřebujete Macromedia Flash Player 7. Můžete jej stáhnout na stránce www.adobe.com
Dům Číslo bytu Typ
bytu
Patro Podlahová
plocha
Balkon Terasa Komora /
sklep
Celková
plocha
Garážové
stání
Parkovací
stání
Celková cena
vč. přísluš.
Stav Poznámka
F1 F1-4-01 3+kk 4.NP 65,8 m2 6,7 m2 0 m2 2,1 m2 78,3 m2 prodáno orient. Z
F1 F1-4-02 2+kk 4.NP 40,7 m2 3,4 m2 0 m2 2,1 m2 48,7 m2 prodáno orient. S
F1 F1-4-03 3+kk 4.NP 57,9 m2 6,7 m2 0 m2 2,1 m2 70,9 m2 prodáno orient. S,V
F1 F1-4-04 2+kk 4.NP 46,7 m2 3,4 m2 0 m2 2,1 m2 55,5 m2 prodáno orient. V
F1 F1-4-05 1+kk 4.NP 30,4 m2 3,4 m2 0 m2 2,1 m2 37,9 m2 prodáno orient. V
F1 F1-4-06 2+kk 4.NP 46,8 m2 3,4 m2 0 m2 8,1 m2 61,4 m2 prodáno orient. V
F1 F1-4-07 2+kk 4.NP 46,9 m2 3,4 m2 0 m2 2,1 m2 55,3 m2 prodáno orient. Z
F1 F1-4-08 2+kk 4.NP 42,1 m2 3,4 m2 0 m2 2,4 m2 50,2 m2 prodáno orient. Z
F2 F2-4-01 2+kk 4.NP 46,9 m2 3,4 m2 0 m2 4,3 m2 57,6 m2 prodáno orient. Z
F2 F2-4-02 2+kk 4.NP 53 m2 3,4 m2 0 m2 1,8 m2 60,9 m2 prodáno orient. V
F2 F2-4-03 1+1 4.NP 29,9 m2 3,4 m2 0 m2 1,8 m2 37,6 m2 prodáno orient. V
F2 F2-4-04 2+kk 4.NP 46,7 m2 3,4 m2 0 m2 1,8 m2 55,1 m2 prodáno orient. V
F2 F2-4-05 3+kk 4.NP 55 m2 6,7 m2 0 m2 2,4 m2 68,2 m2 prodáno orient. J,V
F2 F2-4-06 3+kk 4.NP 63,1 m2 3,4 m2 0 m2 2 m2 72,8 m2 prodáno orient. J,Z
F2 F2-4-07 2+kk 4.NP 42,1 m2 3,4 m2 0 m2 2 m2 49,8 m2 prodáno orient. Z
OXES s. r. o. Španělská 742/6, Praha 2, Vinohrady 120 00, email: oxes@oxes.cz