rezervace zahájeny - 2+kk od 980 480 vč.DPH - realizace 2014

CENÍK BYTŮ 2015

  rozloha v m2  
Dům 1     byt balkon zahrádka sklep celkem zaváděcí cena bytu cena park. stání orientace oken podrobnosti
1A-1-1 1. NP 2+kk 35,83 78,52 3,40 121,15 prodáno V více >>
1A-2-1 2. NP 2+kk 35,83 2,93 3,40 42,16 prodáno V více >>
1A-2-2 2. NP 2+kk 35,83 2,93 3,40 42,16 prodáno Z více >>
1A-3-1 3. NP 2+kk 35,83 2,93 3,40 42,16 prodáno V více >>
1A-3-2 3. NP 2+kk 35,83 2,93 3,53 42,29 prodáno Z více >>
1A-4-1 4. NP 2+kk 35,83 2,93 3,63 42,39 prodáno V více >>
1A-4-2 4. NP 2+kk 35,83 2,93 3,63 42,39 prodáno Z více >>
1B-1-1 1. NP 2+kk 35,83 65,62 2,76 106,97 prodáno V více >>
1B-2-1 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,76 41,52 prodáno V více >>
1B-2-2 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,76 41,52 prodáno Z více >>
1B-3-1 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,76 41,52 prodáno V více >>
1B-3-2 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,77 41,53 prodáno Z více >>
1B-4-1 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,77 41,53 prodáno V více >>
1B-4-2 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,77 41,53 prodáno Z více >>
1C-1-1 1. NP 2+kk 35,83 52,69 2,22 65,95 prodáno V více >>
1C-2-1 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
1C-2-2 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno Z více >>
1C-3-1 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
1C-3-2 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno Z více >>
1C-4-1 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
1C-4-2 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,59 41,35 prodáno Z více >>
1D-1-1 1. NP atelier 74,55 74,55 2 182 670 120 000 JZ více >>
1D-2-1 2. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 prodáno JZ více >>
1D-3-1 3. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 prodáno JZ více >>
1D-4-1 4. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 prodáno JZ více >>
1E-1-1 1. NP 3+kk 60,14 2,23 107,17 prodáno SJ více >>
1E-2-1 2. NP 3+kk 60,14 2,93 2,23 65,30 prodáno SJ více >>
1E-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 3,81 36,74 prodáno J více >>
1E-3-1 3. NP 2+kk 45,24 2,93 3,81 51,98 prodáno SJ více >>
1E-3-2 3. NP 2+kk 45,24 2,93 4,13 52,30 prodáno J více >>
1E-4-1 4. NP 4+kk 93,47 5,86 3,70 103,03 prodáno SJ více >>
1E-4-2 4. NP 1+kk 30,00 2,93 2,86 35,79 prodáno J více >>
1F-1-1 1. NP 3+kk 60,14 72,52 2,18 137,62 prodáno SJ více >>
1F-2-1 2. NP 3+kk 60,14 2,93 2,18 65,25 prodáno SJ více >>
1F-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 2,18 35,11 prodáno J více >>
1F-3-1 3. NP 3+kk 60,14 2,93 2,18 65,25 prodáno SJ více >>
1F-3-2 3. NP 1+kk 30,00 2,93 2,18 35,11 prodáno J více >>
1F-4-1 4. NP 3+kk 60,14 2,93 2,18 65,25 prodáno SJ více >>
1F-4-2 4. NP 1+kk 30,00 2,93 2,07 35,00 prodáno J více >>
1G-1-1 1. NP 3+kk 60,14 73,10 2,71 138,66 prodáno SJ více >>
1G-2-1 2. NP 3+kk 60,14 2,93 2,82 65,89 prodáno SJ více >>
1G-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 2,82 35,75 prodáno J více >>
1G-3-1 3. NP 2+kk 45,24 2,93 2,82 50,99 prodáno SJ více >>
1G-3-2 3. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno J více >>
1G-4-1 4. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno SJ více >>
1G-4-2 4. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno více >>
  rozloha v m2  
Dům 2     byt balkon zahrádka sklep celkem zaváděcí cena bytu cena park. stání orientace oken podrobnosti
2A-1-1 1. NP 3+kk 59,94 75,96 135,90 prodáno Z,j,v více >>
2A-2-1 2. NP 2+kk 45,24 2,93 5,44 53,61 prodáno V více >>
2A-2-2 2. NP 2+kk 45,24 2,93 3,29 54,75 prodáno Z více >>
2A-3-1 3. NP 2+kk 45,24 2,93 3,00 54,17 prodáno V více >>
2A-3-2 3. NP 2+kk 45,24 2,93 48,17 prodáno Z více >>
2A-4-1 4. NP 4+kk 92,00 5,86 5,33 103,19 prodáno ZVJ více >>
2B-1-1 1. NP 2+kk 45,24 69,98 4,52 52,69 prodáno Z více >>
2B-2-1 2. NP 2+kk 45,24 2,93 4,63 52,80 prodáno V více >>
2B-2-2 2. NP 2+kk 45,24 2,93 4,63 52,80 prodáno Z více >>
2B-3-1 3. NP 2+kk 45,24 2,93 4,63 52,80 prodáno V více >>
2B-3-2 3. NP 2+kk 45,24 2,93 4,63 52,80 prodáno Z více >>
2B-4-1 4. NP 3+kk 92,32 5,86 4,63 102,81 prodáno ZV více >>
2C-1-1 1. NP 2+kk 35,83 39,15 2,22 61,55 prodáno Z více >>
2C-2-1 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
2C-2-2 2. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno Z více >>
2C-3-1 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
2C-3-2 3. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno Z více >>
2C-4-1 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno V více >>
2C-4-2 4. NP 2+kk 35,83 2,93 2,22 40,98 prodáno Z více >>
2D-1-1 1. NP atelier 74,55 74,55 prodáno SV více >>
2D-2-1 2. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 prodáno SV více >>
2D-3-1 3. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 rezervace SV více >>
2D-4-1 4. NP 3+kk 72,69 5,86 2,69 81,24 prodáno SV více >>
2E-1-1 1. NP 3+kk 60,14 52,10 2,82 117,88 prodáno JS více >>
2E-2-1 2. NP 3+kk 60,14 2,93 2,82 65,89 prodáno JS více >>
2E-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 2,86 35,79 prodáno JS více >>
2E-3-1 3. NP 3+kk 60,14 2,93 3,70 66,77 prodáno JS více >>
2E-3-2 3. NP 1+kk 30,00 2,93 3,81 36,74 prodáno S více >>
2E-4-1 4. NP 4+kk 93,47 5,86 3,81 103,14 prodáno JS více >>
2E-4-2 4. NP 1+kk 30,00 2,93 2,86 35,79 prodáno S více >>
2F-1-1 1. NP 3+kk 60,14 69,55 129,69 prodáno JS více >>
2F-2-1 2. NP 3+kk 60,14 2,93 2,93 66,00 prodáno JS více >>
2F-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 32,93 prodáno S více >>
2F-3-1 3. NP 3+kk 60,14 2,93 63,07 prodáno JS více >>
2F-3-2 3. NP 1+kk 30,00 2,93 2,93 35,86 prodáno S více >>
2F-4-1 4. NP 3+kk 60,14 2,93 3,08 66,15 prodáno JS více >>
2F-4-2 4. NP 1+kk 30,00 2,93 3,08 36,01 prodáno S více >>
2G-1-1 1. NP 3+kk 60,14 70,11 3,70 114,41 prodáno JZS více >>
2G-2-1 2. NP 3+kk 60,01 2,93 3,81 66,75 prodáno JSZ více >>
2G-2-2 2. NP 1+kk 30,00 2,93 3,81 36,74 prodáno S více >>
2G-3-1 3. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno JZS více >>
2G-3-2 3. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno S více >>
2G-4-1 4. NP 2+kk 45,24 2,93 48,17 prodáno JSZ více >>
2G-4-2 4. NP 2+kk 45,24 2,93 2,86 51,03 prodáno J více >>

K bytům je možnost dokoupení komory.

OXES Kladno, s. r. o., Generála Selnera 3255, 272 01 Kladno, email: kladno@oxes.cz